| Part# | Description | List Price | Sale Price | |||
| TSHIRTR | PPC Every Mans Castle Tee Shirt | 20.00 | 20.00 | |||
| TSHIRTX | PPC Every Mans Castle Tee Shirt XXL | 22.00 | 22.00 | |||
| SSHIRTR | PPC Every Mans Castle Sweat Shirt | 28.00 | 28.00 | |||
| SSHIRTX | PPC Every Mans Castle Sweat Shirt XXL | 30.00 | 30.00 | |||
| 01026A | Wheel center emblem, blue/white OEM | 6.00 | 5.00 | |||
| 01027M | Wheel,K-10 17 X 9 Polished Center | 900.00 | 780.00 | |||
| 01027N | Wheel,K-10 17 X 13 Polished Center | 935.00 | 810.00 | |||
| 01027W | Wheel,K-20 17 X 9 Painted Center | 850.00 | 730.00 | |||
| 01027X | Wheel,K-20 17 X 13 Painted Center | 885.00 | 760.00 | |||
| 01027Y | Wheel,K-20 17 X 9 Standard Center | 800.00 | 680.00 | |||
| 01027Z | Wheel,K-20 17 X 13 Standard Center | 835.00 | 710.00 | |||
| 01028B | Wheel,K-5 17 X 9 Polished Center | 900.00 | 780.00 | |||
| 01028C | Wheel,K-5 17 X 13 Polished Center | 935.00 | 810.00 | |||
| 01028D | Wheel,K-5 17 X 9 Painted Center | 850.00 | 730.00 | |||
| 01028E | Wheel,K-5 17 X 13 Painted Center | 885.00 | 760.00 | |||
| 01028F | Wheel,K-5 17 X 9 Standard Center | 800.00 | 680.00 | |||
| 01028G | Wheel,K-5 17 X 13 Standard Center | 835.00 | 710.00 | |||
| 01040P | PPC Bump Steer Kit | 90.95 | 80.00 | |||
| 01040M | PPC Bump Steer Kit, machined and welded ($500 core) | 290.95 | 250.00 | |||
| 01200D | Axle, RH Rear Billet Steel | 450.00 | 375.00 | |||
| 01201S | Axle, LH Rear Billet Steel | 450.00 | 375.00 | |||
| 01207R | Carrier, rear hub Rebuilt w/ Bearings Assy ($1500 core) | 456.83 | 300.00 | |||
| 01212A | Axle Nut, RH (D) OEM | 16.64 | 15.00 | |||
| 01213A | Axle Nut, LH (S) OEM | 16.64 | 15.00 | |||
| 26011P | Axle Nut Socket Tool | 278.43 | 99.00 | |||
| 01214C | PPC U Joint w/ Zerk fitting | 42.50 | 39.00 | |||
| 01214R | Halfshaft w/u-joints,Pwdr Paint,Reblt, each ($100 core) | 738.68 | 250.00 | |||
| 01220W | U Joint Guard,polished stainless steel,set of 2 | 106.38 | 90.00 | |||
| 01300D | Stainless brake lines | 96.00 | 89.00 | |||
| 02002P | PPC Camber Lock Kit | 149.00 | 135.00 | |||
| 02005A | A-arm, upper, adjustable, Rt hand | 346.00 | 322.00 | |||
| 02006A | A-arm, upper, adjustable, L. hand | 346.00 | 322.00 | |||
| 02008A | Bushing A-Arm suspension, OEM bonded rubber | 42.85 | 32.00 | |||
| 02008P | PPC Bushing A-Arm suspension, Polyurethane | 15.90 | 14.25 | |||
| 02008X | PPC Front Caster Offset Bushing Set of 8, (add 2*) | 150.00 | 130.00 | |||
| 02012N | Bracket, aluminum, sway bar to a-arm Natural PPC | 39.89 | 32.50 | |||
| 02019P | Bushing, swaybar mount,for PPC alum. brackets | 16.99 | 12.00 | |||
| 02113P | PPC Shaft,Greaseable lower support kit | 96.15 | 90.00 | |||
| 02118B | A-arm cover, stainless, pair | 75.00 | 60.00 | |||
| 02118C | A-Arm Cover, Machined Aluminum (pair) | 75.00 | 60.00 | |||
| 02020B | Sway bar, Front 1"black PPC | 149.95 | 120.00 | |||
| 02020C | Sway bar, Front 1" Chromed PPC | 176.50 | 150.00 | |||
| 02121C | Sway bar, rear 7/8"black PPC | 147.05 | 99.00 | |||
| 02121P | Sway bar, rear 7/8" Chromed PPC | 174.99 | 125.00 | |||
| 02121E | Sway bar, rear 1"black PPC | 149.95 | 120.00 | |||
| 02121F | Sway bar, rear 1" Chromed PPC | 176.50 | 150.00 | |||
| 03001P | Steering wheel, 4-spoke 14" pre 'L' model | 167.00 | 155.00 | |||
| 03001S | Steering Wheel, 3 Spoke 13" 'L' model | 167.00 | 155.00 | |||
| 03004S | Steering wheel hub LeCarra w/ T emblem** | 63.95 | 59.00 | |||
| 03001H | Adapter, Steering Wheel Quick release | 324.50 | 299.00 | |||
| 03031C | Steering rack, rebuilt (exchange $500.00 Core) | 302.50 | 280.00 | |||
| 03040A | Key, ignition, blank | 22.35 | 14.00 | |||
| 05002B | Clutch master cyl w/effort reduct. kit OEM (core $10.00) | 290.50 | 261.50 | |||
| 05037A | Clutch slave cylinder OEM (core $10.00) | 227.95 | 175.00 | |||
| 05037L | Clutch slave cylinder, extended Shaft SS (core $10.00) | 175.00 | 160.00 | |||
| 06018A | Emblem, gearshift knob, blue/white OEM | 6.00 | 5.00 | |||
| 06031B | Speedometer cable ass'y 15.5mm OEM | 71.74 | 65.55 | |||
| 06035A | Ground cable, transaxle to body OEM | 20.50 | 18.45 | |||
| 07162P | ZF Trans vent tube | 125.00 | 95.00 | |||
| 08122P | Water Pump, PPC modified hi-flo alum. | 162.99 | 99.00 | |||
| 08130P | Electronic Ignition System, Ford (includes ** below) | 360.10 | 347.00 | |||
| 08130E | Distributor, Electronic, (25.00 core) ** | 125.00 | 125.00 | |||
| 08140E | Electronic ignition module (Ford OEM) ** | 87.35 | 87.00 | |||
| 08141E | Plug, Electronic Coil Pigtail (Ford OEM) ** | 6.80 | 6.00 | |||
| 15046E | Coil, Electronic (Ford OEM) ** | 40.95 | 39.00 | |||
| 15046P | Electronic Ignition Wire & Plug Harness** | 80.00 | 72.00 | |||
| 15047P | Bracket Electronic Ignition Coil, side Mount** | 20.00 | 18.00 | |||
| 08100F | Alt ass'y, 100amp Ford Upgrade, Chrome | 220.00 | 192.20 | |||
| 08100G | Alt ass'y, 140amp Ford Upgrade Chrome | 350.00 | 308.76 | |||
| 08100H | Alt ass'y, 100amp Ford Upgrade, Black | 180.00 | 159.96 | |||
| 08100I | Alt ass'y, 140amp Ford Upgrade Black | 250.00 | 221.96 | |||
| 08100J | Alt ass'y, 100amp Ford Upgrade, Polished | 230.00 | 202.12 | |||
| 08100K | Alt ass'y, 140amp Ford Upgrade Polished | 355.00 | 313.72 | |||
| 08100M | Alt ass'y, 100amp Ford Upgrade, Natural | 180.00 | 159.96 | |||
| 08100N | Alt ass'y, 140amp Ford Upgrade Natural | 250.00 | 221.96 | |||
| 08190P | Starter, Mini Hi-Torque | 340.00 | 260.00 | |||
| 08202A | Insulator, engine mount OEM Rubber | 63.60 | 55.00 | |||
| 08302A | Arm, throttle cable/carb | 20.00 | 18.00 | |||
| 08308P | Bracket,Holly/ Manifold | 72.20 | 25.00 | |||
| 08398A | Gasket, Oil Breather | 5.00 | 2.50 | |||
| 08404A | Emblem,DeTomaso,cast/valve cover OEM | 37.75 | 32.00 | |||
| 08405B | Holley Main Jets* | 9.95 | 7.76 | |||
| 08405C | Holley Power Valves* | 14.95 | 14.15 | |||
| 08405D | Holley Double Pump Squirters* | 29.95 | 27.50 | |||
| 08405E | Holley Electric Choke* | 64.95 | 59.50 | |||
| 08405F | Holley Clear Sight Plugs* | 6.99 | 6.00 | |||
| 08405G | Holley Quick Change Jet Kits* | 49.99 | 43.15 | |||
| 08405L | Holly Duel Feed fuel Line* | 99.95 | 90.00 | |||
| 08405M | Holly Brass Float* | 15.95 | 14.00 | |||
| 08405H | Double Throttle Return Springs | 15.99 | 13.59 | |||
| 08406C | Holly 600 CFM CA Smog Legal '71-'73 VAC Sec | 395.00 | 360.00 | |||
| 08406P | PPC/Holly 700 CFM Double pump (includes * above) | 950.00 | 750.00 | |||
| 08409A | Oil pan, 10 qt. w/ pump pickup tube | 575.00 | 437.95 | |||
| 08409M | Oil pan, 6 qt. w/ p/u,302 GT350 Mangusta | 575.00 | 510.10 | |||
| 08425A | Gasket,intake manifold splash pan set | 47.06 | 45.00 | |||
| 08412A | Oil Cooler electric fan kit compete (Includes*below) | 585.00 | 795.00 | |||
| 08412B | Oil Cooler Adapter Kit* | 89.00 | 71.20 | |||
| 08412C | Oil Cooler Thermostat Sensor* | 29.65 | 23.70 | |||
| 08412D | Oil Cooler Metal Mounting Rod Kit* | 23.50 | 18.70 | |||
| 08412E | Oil Cooler 48" Neoprene Hose Kit* | 109.50 | 87.50 | |||
| 08412P | Oil cooler w/ Fan* | 343.75 | 295.00 | |||
| 08431B | Acorn, 1" extended valve cover, chrome,ea | 4.00 | 3.00 | |||
| 08600A | Cylinder head, rebuilt open-chamber, 4-V | 490.00 | 375.00 | |||
| 08600B | Cylinder head, rebuilt open-chamber, 2-V | 440.00 | 375.00 | |||
| 08700B | Cylinder head, rebuilt closed-chamber, 4-V | 540.00 | 450.00 | |||
| 08700A | Cylinder head, rebuilt AUSSIE closed-chamber, 2-V | 750.00 | 500.00 | |||
| 08700C | Cylinder head, Bare New Aluminum A-3 | 1750.00 | 1500.00 | |||
| 09030C | Fuel tank heat shield, stainless | 237.60 | 175.00 | |||
| 08108F | Bracket, Conversion to Rotary Air Conditioning * | 90.60 | 90.00 | |||
| 08120B | Compressor, Rotary Air Conditioner R-12/R-134 * | 335.00 | 300.00 | |||
| 00812L | Convert Rotory Compressor to R-134* | 50.00 | 50.00 | |||
| 08123B | Vee Belt, Air Conditioner * | 34.40 | 34.00 | |||
| 08120D | Compressor Kit, rotary A/C (includes * above) | 365.00 | 350.00 | |||
| 10010L | Muffler & tailpipe, rt/l.side, SS 'L' type | 950.00 | 750.00 | |||
| 10010P | Muffler & tailpipe, rt/l.side, SS 'pre L' | 950.00 | 750.00 | |||
| 10025B | Headers, Made for PPC, Jet Hot Coated Black | 575.00 | 575.00 | |||
| 10025P | Headers, Headman Jet Hot coated for PPC | 389.10 | 350.00 | |||
| 10025S | Headers, Made for PPC, Jet Hot Coated Silver | 575.00 | 550.00 | |||
| 11000V | Shut off Valve, Heater Hose | 27.20 | 20.00 | |||
| 11019P | Stainless steel overflow Tank | 240.00 | 225.00 | |||
| 11023P | Stainless steel Pressure Tank | 265.00 | 240.00 | |||
| 11024C | Stainless steel water tubes | 399.95 | 399.00 | |||
| 11031C | 5-row duel pass Radiator w/ sensors | 525.95 | 495.00 | |||
| 11055P | PPC Duel Puller Fans & Shroud assembly | 259.95 | 235.00 | |||
| 12008P | PPC Evaporator Valve R-12/R-134 | 72.23 | 35.25 | |||
| 12018C | A/C Hose kit early R-12/R-134 | 361.00 | 300.00 | |||
| 12018D | A/C Hose kit late R-12/R-134 | 361.00 | 275.00 | |||
| 12021A | Drier Assembly | 72.90 | 27.80 | |||
| 12021C | Insulator AC drier to bracket | 19.00 | 17.50 | |||
| 12025F | Stainless Steel a/c shroud | 374.25 | 325.00 | |||
| 14013A | Switch power window | 36.00 | 29.00 | |||
| 15000A | Wire diagram 16"X 24" | 9.95 | 7.00 | |||
| 15000B | Wire diagram 16"X 24" laminated | 24.95 | 20.00 | |||
| 15032A | Interstate Battery | 79.95 | 65.00 | |||
| 15033C | Bracket, SS Battery Hold Down | 49.95 | 38.02 | |||
| 15048A | Horn assembly (high pitch) | 30.95 | 25.00 | |||
| 16016B | Lens taillight RH (red & amber) OEM | 290.65 | 260.00 | |||
| 16017B | Lens taillight LH (red & amber) OEM | 290.65 | 260.00 | |||
| 16046P | Window/ Headlamp Motor Assy. | 202.50 | 185.00 | |||
| 18001P | Lower replacement Valance | 375.00 | 337.50 | |||
| 18016A | Rocker panel outer RH | 395.00 | 350.00 | |||
| 18017A | Rocker panel outer LH | 395.00 | 350.00 | |||
| 18126P | PPC Shock rear deck lid support ( Standard) | 66.50 | 42.00 | |||
| 18126S | PPC Support Prop, Telescoping Alum. | 34.95 | 25.00 | |||
| 18126W | Shock rear deck lid support, (Wing) | 66.50 | 42.00 | |||
| 18133A | Latch rear deck | 68.20 | 58.00 | |||
| 18139C | Rear Deck Lid striker | 42.98 | 30.00 | |||
| 18147P | SS Tunnel Cover, Rear Deck Lid (set of 2) | 59.95 | 50.00 | |||
| 19006A | Radiator Crossmember , Lower | 195.00 | 150.00 | |||
| 19128C | Stainless steel fire wall '71-'73 | 330.00 | 299.00 | |||
| 19128D | Stainless steel fire wall '74 | 330.00 | 299.00 | |||
| 19212B | Aluminum adj/camber bar | 249.00 | 225.00 | |||
| 20001D | Door skin RH outer w/rect. hand | 535.00 | 475.00 | |||
| 20002D | Door skin LH outer w/rect. | 535.00 | 475.00 | |||
| 20048A | Post outer cat whisker | 14.02 | 12.75 | |||
| 20049B | Cat whisker Pr. OEM | 19.02 | 17.50 | |||
| 20200A | W/strip door opening R & L OEM | 36.50 | 33.00 | |||
| 20206A | Felt door glass run front OEM | 9.65 | 8.70 | |||
| 20206B | Felt door glass run upper OEM | 17.10 | 15.00 | |||
| 20206C | Felt door glass run rear OEM | 19.00 | 17.50 | |||
| 20227B | Gear for window RH&LH side | 38.88 | 36.00 | |||
| 21015S | Shields,polished SS splash set/4 | 399.95 | 360.00 | |||
| 22020A | Mirror. Outside Rear View OEM | 143.59 | 90.00 | |||
| 24001D | Lucite SAR rear window A/F #2001 | 334.47 | 160.00 | |||
| 24024B | W. strip windshield w/4 piece OEM | 195.00 | 175.50 | |||
| 24025A | Windshield tinted Sigla/OEM | 1515.00 | 800.00 | |||
| 25011A | Headliner assembly | 320.75 | 195.00 | |||
| 25029F | Plug, arm rest trim (long) Plastic | 3.25 | 3.25 | |||
| 25029P | Plug, arm rest trim rubber | 1.90 | 1.50 | |||
| 25060P | SS Lower Door Scuff Plates | 59.95 | 36.00 | |||
| 27015A | Parts catalogue 71-85 | 35.00 | 25.00 | |||
| 27015D | Mangusta parts catalog | 45.00 | 35.00 | |||
| 27022P | Pantera Workshop Technical Manual | 59.50 | 39.50 | |||
| 28001A | Tire, Hoosier R3S03 DOT Race 225/45ZR15 | 280.00 | 203.75 | |||
| 28001A | Tire Pirelli P-7 225/50VR15 | 285.00 | 245.00 | |||
| 28001B | Tire,B F Goodrich Euro TA 225/50HR15 | 139.95 | 110.00 | |||
| 28001E | Tire, Hoosier R3S03 DOT Race 275/50ZR15 | 319.00 | 236.25 | |||
| 28001E | Tire Pirelli P-7 275/55ZR15 | 500.00 | 450.00 | |||
| 28001F | Tire, B F Goodrich Euro TA 305/50HR15 | 155.00 | 128.75 | |||
| 28001K | Tire , Hoosier R3S03 DOT Race 245/40ZR17 | 225.00 | 236.25 | |||
| 28001L | Tire , Hoosier R3S03 / Yoko 008RS 315/35ZR17 | 285.00 | 293.75 | |||
| 28001M | Tire, Michelin Pilot SX MXX3 245/35ZR17 | 371.00 | 231.25 | |||
| 28001N | Tire, Sumitomo HTR-Z 315/35ZR17 | 307.00 | 180.00 | |||
| 28001O | Tire, Sumitomo HTR-Z 245/40ZR17 | 250.00 | 136.25 | |||
| 28001P | Tire, Michelin Pilot SX MXX3 335/35ZR17 | 350.00 | 350.00 | |||
| 30010A | Paint, Correct Ford Medium Blue | 7.50 | 6.50 | |||
| RARE HARD TO FIND PARTS | ||||||
| 01027H | 8" & 10" X 15" Polished Campi wheels, set of 4 | 5203.28 | 3000.00 | |||
| 03038A | Ignition Key Set | 617.64 | 617.64 | |||
| 08407A | DeTomaso Weber Polished Intake Manifold w/ Webers | 5500.00 | 3000.00 | |||
| 08700A | Cylinder head, rebuilt AUSSIE closed-chamber, 2-V | 750.00 | 500.00 | |||
| 08700C | Cylinder head, Bare New Aluminum A-3 | 1750.00 | 1500.00 | |||
| 22020 | Glue-on Side View Mirror RH | 175.00 | 175.00 | |||
| 22020 | Glue-on Side View Mirror LH | 225.00 | 225.00 | |||
| 25039B | Pre 'L' Door Panels, W/O Speaker Holes | 750.00 | 750.00 | |||
| 25039B | Pre 'L' Door Panels, W/ Speaker Holes | 525.35 | 500.00 | |||
| 25040B | Pre 'L' Door Panels, W/O Speaker Holes | 750.00 | 750.00 | |||
| 25040B | Pre 'L' Door Panels, W/ Speaker Holes | 525.35 | 500.00 | |||
| 28001A | Tire Pirelli 225/50ZR15 P-7 | 350.00 | 250.00 | |||
| 28001E | Tire Pirelli 275/55ZR15 P-7 | 500.00 | 450.00 | |||
Call us at:
775-856-7011
PPC - Pantera Parts Connection
300 Edison Way, Reno NV 89502
PH: 775-856-7011
FX: 775-856-7010